一、SMA头特性
1.材料及镀层
序号 | 零件名称 | 材质 | 镀层 | 备注 |
1 | 内导体 | 黄铜线 | 镀金 | |
2 | 绝缘体 | 聚四氟乙烯 | ||
3 | 外壳 | 黄铜(HPb59-1) | 电泳 |
2.电气性能
序号 | 检测项目 | 技术指标 | 备注 |
1 | 特性阻抗 | 50Ω | |
2 | 温度范围 | -65~+165℃ | |
3 | 频率范围 | 0~12GHZ | |
4 | 介质耐压 | 1000V(rms) | |
5 | 接触电阻 | 内导体≤3mΩ外导体≤2mΩ | |
6 | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ | |
7 | 电压驻波比 | ≤1.25(软电缆) | |
8 | 盐雾实验(小时) | 24 |
3.机械性能
序号 | 机械性能 | 技术指标 | 备注 |
1 | 机械耐久性 | ≥500次 |
二、天线特性
NO | 项目(Item) |
特性(Specifications) |
1 | 接收频率范围(MHz) Range of Receiving Frequency | 2400~2500 , 4950~5850 |
2 | 带宽 Band Width(MHz) (Return Loss≤-10dB) | ≥100 |
3 | 驻波比V.S.W.R(in Center Frequency) | ≤2.5 |
4 | 增益Gain (Zenith)(dBi typ) | >2.0 |
5 | 工作温度 Operating Temperature | -45℃~+85℃ |
6 | 辐射方向 Radiation | 全向 |
7 | 功率容量(W) Power Capacity | 50 |
8 | 极化方式 Polarization | 垂直 |
9 | 连接器型号 Connector Type | SMA直公头 |
10 | 尺寸(mm) Size | Φ10x109mm |
11 | 外壳颜色 Color | 白色 |
三.工作条件
工作温度 OperatingTemperature(℃) : -40~+70
储藏温度 RepositionTemperature(℃) :-55~+80