一、产品介绍
GPS&BD&GLONASS 有源天线,由陶瓷天线体、低噪声放大器和馈接电缆组成。它具有以下特点:
1. 低电压:2.7V
2. 低噪声系数:<2.0
3. 增益:20±2dBi
二、天线技术参数
Design Specifications | Typical |
天线形式 | 有源内置天线 |
工作频率(Working Frequency) | 1575.42MHz&1561.09MHz&1602MHz |
增益(Gain) | ≤3.0dBi |
天线效率(Antenna efficiency) | 50% |
电压驻波比(VSWR) | ≤2.0 |
极化方式(Ploriaztion) | 右旋极化 |
轴比(Axial Ratio) | ≤3.0 |
辐射方向(Radiation pattern) | 全向 |
馈电阻抗(Impedance) | 50Ω |
功率容量(Power handling) | 33dBm |
天线接口(Interface) | IPEX 、MMCX、MCX、焊接或其他 |
天线尺寸(Overal dimensions) | 8*8*4、8*8*2、6*16*4MM、6*20*4MM、10*10*4、12*12*4、12*12*2、13*13*4、15*15*4、15*15*2、18*18*4、18*18*2、25*25*4、25*25*2、35*35*4、35*35*6mm等各类尺寸选择 |
重量(Weight) | ≤20g |
工作温度(Operatin Temp) | -40℃~85℃ |
储存温度(Storing Temp) | -40℃~85℃ |
五、低噪声放大器
中心频率 | 1575.42MHz&1561.09MHz&1602MHz±3MHz |
增益 | 20±2dBi |
噪声系数 | ≤2.0dB |
驻波比 | ≤2.0 dB |
工作电压 | 3V |
工作电流 | ≤8mA |
阻抗 | 50Ω |